구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 57,173 | 70,862 | 92,636 | 73,053 | 61,349 |
영업이익 | 4,250 | 5,504 | 8,933 | 227 | -1,636 |
당기순이익 | 7,139 | 5,475 | 10,391 | -2,641 | -9,397 |
※ 당사는 당기에 투자부동산 회계처리 방법을 원가모형에서 공정가치모형으로 변경하였으며, 별도재무제표 일부 투자주식 회계처리 방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였습니다. 이러한 회계정책의 변경으로 인해 2022년, 2023년 손익계산서를 재작성 하였습니다.
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 20,928 | 32,754 | 44,003 | 30,165 | 26,807 |
비유동자산 | 85,336 | 120,346 | 146,690 | 144,243 | 166,668 |
자산총계 | 106,264 | 153,101 | 190,693 | 174,408 | 193,475 |
유동부채 | 24,088 | 37,183 | 48,447 | 49,281 | 59,202 |
비유동부채 | 24,934 | 37,491 | 42,921 | 36,931 | 30,876 |
부채총계 | 49,022 | 74,674 | 91,368 | 86,212 | 90,078 |
자본총계 | 57,242 | 78,426 | 99,325 | 88,196 | 103,397 |
※ 당사는 당기에 투자부동산 회계처리 방법을 원가모형에서 공정가치모형으로 변경하였으며, 별도재무제표 일부 투자주식 회계처리 방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였습니다. 이러한 회계정책의 변경으로 인해 2022년, 2023년 재무상태표를 재작성 하였습니다.