구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 91,950 | 102,171 | 129,322 | 130,785 | 123,940 |
영업이익 | 5,942 | 7,035 | 9,225 | 5,792 | -3,002 |
당기순이익 | 3,017 | 6,163 | 4,396 | -882 | -13,690 |
지배기업의 소유주지분 | 3,191 | 6,191 | 4,328 | -1,410 | -14,044 |
※ 당기 종속법인 영업정지 결정 및 종속법인 지분전량 매각에 따른 중단영업을 반영하여 2022년, 2023년 연결 손익계산서를 재작성하였으며, 2022년, 2023년, 2024년에는 중단영업 효과가 반영되어 있습니다.
※ 당사는 당기에 투자부동산 회계처리 방법을 원가모형에서 공정가치모형으로 변경하였으며, 이러한 회계정책 변경으로 인해 2022년, 2023년 연결 손익계산서를 재작성 하였습니다.
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 49,584 | 60,740 | 97,829 | 97,974 | 108,827 |
비유동자산 | 101,789 | 125,236 | 142,971 | 149,930 | 191,541 |
금융업자산 | 14,100 | ||||
자산총계 | 151,373 | 200,076 | 240,800 | 247,904 | 300,368 |
유동부채 | 52,511 | 57,879 | 81,764 | 87,341 | 117,076 |
비유동부채 | 39,185 | 47,745 | 58,032 | 67,761 | 77,224 |
금융업부채 | 12,430 | ||||
부채총계 | 91,696 | 118,063 | 139,796 | 155,102 | 194,300 |
지배기업주주지분 | 59,291 | 81,594 | 91,240 | 81,171 | 94,496 |
비지배주주지분 | 386 | 418 | 9,764 | 11,631 | 11,572 |
자본총계 | 59,677 | 82,012 | 101,004 | 92,802 | 106,068 |
※ 당사는 당기에 투자부동산 회계처리 방법을 원가모형에서 공정가치모형으로 변경하였으며, 이러한 회계정책 변경으로 인해 2022년, 2023년 연결 재무상태표를 재작성 하였습니다.
※ 당기에 연결 재무상태표의 유동과 비유동 표시방법을 혼합법에서 유동,비유동 구분법으로 변경하였고, 이에 따라 2022년, 2023년, 2024년 금융업 자산 및 부채와 비금융업 자산 및 부채가 합산 표시되었습니다.